MINERAL
SUPRACAL
Alkalmazás
Erősen finomított, paraffin jellegű ásványolaj hőközlő és hőszabályozó rendszerekhez, amelyek akár 280 °C-ig terjedő hőmérsékleten üzemelnek. Dinamikus keringtetéses és statikus alkalmazásokhoz egyaránt használható.
Előnyök
- Tökéletes stabilitás magas hőmérsékleten.
- Magas oxidációállóság.
- Kiváló rozsda-, korrózió- és habzásgátló tulajdonságok.
- Alacsony viszkozitás a kiváló termodinamikai jellemzőkért.
- Nagyon alacsony gőznyomás.
- Nem mérgező, cinkmentes.
| Termék | Viszkozitás 40°C (cSt) | Viszkozitás 100°C (cSt) | VI | Dermedéspont °C | Lobbanáspont °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Supracal 22 | 22 | 4.4 | 110 | -36 | 212 |
| Supracal 32 | 30.4 | 5.3 | 104 | -21 | 222 |
| Supracal 105 | 101.5 | 11.3 | 97 | -17 | 272 |
További műszaki adatok
| Sűrűség 20°C-on | 0,850–0,880 kg/l (típustól függően) |
|---|---|
| Anilinpont | 98,9–112,6 °C (ASTM D611) |
| Gőznyomás 300°C-on | 30–57 mbar |
| Fajlagos hőkapacitás 40°C-on | 2,354–2,399 J/(g·K) |
| Fajlagos hőkapacitás 100°C-on | 2,466–2,546 J/(g·K) |
| Fajlagos hőkapacitás 150°C-on | 2,613–2,729 J/(g·K) |
| Fajlagos hőkapacitás 250°C-on | 2,936–3,127 J/(g·K) |
| Termikus dilatációs együttható | 0,0696–0,0739 %/°C |
| Hővezető képesség (környezeti hőmérsékleten) | 0,134–0,141 W/(m·K) |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | -15°C – 270°C (típustól függően; max. 220–270°C) |
Elérhető kiszerelések
- Kanna 20 L
- Hordó 208 L
- IBC 1000 L

